가톨릭사전

검색
※ 단어, 외국어, 관련어, 문장으로 검색하세요. 예)부활,사순 시기, liturgy, Missa, 천사와 악마, 종부성사, 그리스도의 탄생, 어머니이신 성모 마리아 등

◆교황◆ 인쇄

한자 敎皇
[참조단어] 교계제도교황의 수위권무류성

   1. 의의 : 교황은 세계 가톨릭의 본산인 로마 교구의 교구장이며, 바티칸 시국(市國)의 원수(元首)이다. 그래서 교황은 명실 공히 지상에서 그리스도의 구원 사업을 떠맡은 그리스도의 대리자이며, 전 세계 가톨릭의 영도자일 뿐만 아니라, 온 세상의 정신적인 지도자이다. 그래서 교황을 교회의 근본이며 으뜸이라는 의미에서 교종(敎宗)이라고도 한다.

   로마는 베드로순교지일 뿐만 아니라, 초대 사도들의 선교의 중심지였고, 당시 정치 경제 사회 문화 등의 중심지였다. 따라서 오늘날까지 로마교회의 중심이 되어 온 것이다. 그리고 현 교황 요한 바오로 2세는 초대 교황 베드로의 264대 후계자이다.

   2. 역대 교황(대 / 교황 이름 / 재임 연도)

   1 성 베드로 67 순교

   2 성 리노 67~79

   3 성 아나클레토 79~92

   4 성 클레멘스 1세 92~101

   5 성 에바리스토 101~107

   6 성 알렉산데르 1세 107~116

   7 성 식스토 1세 116~125

   8 성 텔레스포로 125~138

   9 성 히지노 138~142

   10 성 비오 1세 142~155

   11 성 아니체토 155~166

   12 성 소테르 166~174

   13 성 엘레우테리오 174~189

   14 성 빅토리오 1세 189~199

   15 성 제피리노 199~217

   16 성 칼리스토 1세 217~222, 성 히폴리토

   17 성 우르바노 1세 222~230

   18 성 폰시아노 230~235

   19 성 안테로 235~236

   20 성 파비아노 236~250

   21 성 코르넬리오 250~253, 노바시아노

   22 성 루치오 1세 253~254

   23 성 스테파노 1세 254~257

   24 성 식스토 2세 257~258

   25 성 디오니시오 258~268

   26 성 펠릭스 1세 268~274

   27 성 에우티키아노 274~283

   28 성 가이오 283~296

   29 성 마르첼리노 296~304

   30 성 마르첼로 1세 304~308

   31 성 에우세비오 308~310

   32 성 멜키아데스 310~314

   33 성 실베스테르 1세 314~335

   34 성 마르코 336

   35 성 율리오 1세 337~352

   36 리베리오 352~366, 펠릭스 2세

   37 성 다마소 1세 366~384, 우르시아노

   38 성 시리치오 384~399

   39 성 아나스타시오 399~402

   40 성 인노첸시오 402~417

   41 성 조시모 417~418, 에울랄리오

   42 성 보니파시오 418~419

   43 성 첼레스티노 422~432

   44 성 식스토 3세 432~440

   45 성 레오 1세 440~461

   46 성 힐라리오 461~468

   47 성 심플리치오 468~483

   48 성 펠릭스 2세 483~492

   49 성 젤라시오 1세 492~496

   50 아나스타시오 496~498

   51 성 심마코 498~514, 라우렌시오

   52 성 호르미스다스 514~523

   53 성 요한 1세 523~526

   54 성 펠릭스 3세 526~530

   55 보니파시오 2세 530~533, 디오스코로

   56 요한 2세 533~535

   57 성 아가피토 1세 535~536

   58 성 실베리오 536~537

   59 비질리오 537~555

   60 펠라지오 1세 555~561

   61 요한 3세 561~574

   62 베네딕도 1세 574~579

   63 펠라지오 2세 579~590

   64 성 그레고리오 1세 590~604

   65 사비니아노 604~606

   66 보니파시오 3세 607

   67 성 보니파시오 4세 608~615

   68 성 데우스데딧 615~618

   69 보니파시오 5세 618~625

   70 호노리오 1세 625~639

   71 세베리노 640

   72 요한 4세 640~643

   73 테오도로 1세 643~649

   74 성 마르티노 1세 649~653

   75 성 에우제니오 1세 654~657

   76 성 비탈리아노 657~672

   77 아데오다토 2세 672~676

   78 도노 676~678

   79 성 아가토 678~681

   80 성 레오 2세 681~683

   81 성 베네딕도 2세 683~685

   82 요한 5세 685~686

   83 코논 686~687, 테오도로, 파스칼

   84 성 세르지오 1세 687~701

   85 요한 6세 701~705

   86 요한 7세 705~707

   87 시신니오 708

   88 콘스탄티노 1세 708~715

   89 성 그레고리오 2세 715~731

   90 성 그레고리오 3세 731~741

   91 성 자카리오 741~752

   92 스테파노 2세 752~757

   93 성 바오로 1세 757~767, 콘스탄티노 2세, 필립보

   94 스테파노 3세 768~772

   95 하드리아노 1세 772~795

   96 성 레오 3세 795~816

   97 스테파노 4세 816~817

   98 성 파스칼 1세 817~824

   99 에우제니오 2세 824~827

   100 발렌티노 827

   101 그레고리오 4세 827~844, 요한

   102 세르지오 2세 844~847

   103 성 레오 4세 847~855

   104 베네딕도 3세 855~858, 아나스타시오 3세

   105 성 니콜라오 1세 858~867

   106 하드리아노 2세 867~872

   107 요한 8세 872~882

   108 마리노 1세 882~884

   109 성 하드리아노 3세 884~885

   110 스테파노 5세 885~891

   111 포르모소 891~896

   112 보니파시오 6세 896

   113 스테파노 6세 896~897

   114 로마노 897

   115 테오도로 2세 897

   116 요한 9세 898~900

   117 베네딕도 4세 900~903

   118 레오 5세 903

   119 크리스토포로 903~904

   120 세르지오 3세 904~911

   121 아나스타시오 3세 911~913

   122 란도 913~914

   123 요한 10세 914~928

   124 레오 6세 928

   125 스테파노 7세 929~931

   126 요한 11세 931~935

   127 레오 7세 936~939

   128 스테파노 8세 939~942

   129 마리노 2세 942~946

   130 아가피토 2세 946~955

   131 요한 12세 955~963

   132 레오 8세 963~965

   133 베네딕도 5세 964

   134 요한 13세 965~972

   135 베네딕도 6세 972~974, 보니파시오 7세

   136 베네딕도 7세 974~983

   137 요한 14세 983~984

   138 보니파시오 7세 984~985

   139 요한 15세 985~996

   140 그레고리오 5세 996~999, 요한 16세

   141 실베스테르 2세 999~1003

   142 요한 17세 1003

   143 요한 18세 1004~1009

   144 세르지오 4세 1009~1012

   145 베네딕도 8세 1012~1024, 그레고리오 6세

   146 요한 19세 1024~1032

   147 베네딕도 9세 1032~1045

   148 실베스테르 3세 1045

   149 그레고리오 6세 1045~1046

   150 클레멘스 2세 1046~1047

   151 다마소 2세 1048

   152 성 레오 9세 1049~1054

   153 빅토리오 2세 1055~1057

   154 스테파노 9세 1057~1058, 베네딕도 10세

   155 니콜라오 2세 1058~1061

   156 알렉산데르 2세 1061~1073

   157 성 그레고리오 7세 1073~1085

   158 복자 빅토리오 3세 1085~1087

   159 복자 우르바노 2세 1087~1099

   160 파스칼 2세 1099~1118, 테오도리크, 실베스테르 4세

   161 젤라시오 2세 1118~1119, 그레고리오 8세

   162 칼리스토 2세 1119~1124

   163 호노리오 2세 1124~1130, 첼레스티노 2세

   164 인노첸시오 2세 1130~1143, 아나클레토 2세, 빅토리오 4세

   165 첼레스티노 2세 1143~1144

   166 루치오 2세 1144~1145

   167 복자 에우제니오 3세 1145~1153

   168 아나스타시오 3세 1153~1154

   169 하드리아노 4세 1154~1159

   170 알렉산데르 3세 1159~1181, 빅토리오 4세, 파스칼 3세, 칼리스토 3세, 인노첸시오 3세

   171 루치오 3세 1181~1185

   172 우르바노 3세 1185~1187

   173 그레고리오 8세 1187

   174 클레멘스 3세 1187~1191

   175 첼레스티노 3세 1191~1198

   176 인노첸시오 3세 1198~1216

   177 호노리오 3세 1216~1227

   178 그레고리오 9세 1227~1241

   179 첼레스티노 4세 1241

   180 인노첸시오 4세 1243~1254

   181 알렉산데르 4세 1254~1261

   182 우르바노 4세 1261~1264

   183 클레멘스 4세 1265~1268

   184 복자 그레고리오 10세 1271~1276

   185 복자 인노첸시오 5세 1276

   186 하드리아노 5세 1276

   187 요한 21세 1276~1277

   188 니콜라오 3세 1277~1280

   189 마르티노 4세 1281~1285

   190 호노리오 4세 1285~1287

   191 니콜라오 4세 1288~1292

   192 성 첼레스티노 5세 1294

   193 보니파시오 8세 1294~1303

   194 복자 베네딕도 11세 1303~1304

   195 클레멘스 5세 1305~1314

   196 요한 22세 1316~1334, 니콜라오 5세

   197 베네딕도 12세 1334~1342

   198 클레멘스 6세 1342~1352

   199 인노첸시오 6세 1352~1362

   200 복자 우르바노 5세 1362~1370

   201 그레고리오 11세 1370~1378

   202 우르바노 6세 1378~1389, 클레멘스 7세

   203 보니파시오 9세 1389~1404, 베네딕도 13세

   204 인노첸시오 7세 1404~1406

   205 그레고리오 12세 1406~1415, 알렉산데르 5세, 요한 23세

   206 마르티노 5세 1417~1431, 클레멘스 8세

   207 에우제니오 4세 1431~1447, 펠릭스 5세

   208 니콜라오 5세 1447~1455

   209 칼리스토 3세 1455~1458

   210 비오 2세 1458~1464

   211 바오로 2세 1464~1471

   212 식스토 4세 1471~1484

   213 인노첸시오 8세 1484~1492

   214 알렉산데르 6세 1492~1503

   215 비오 3세 1503

   216 율리오 2세 1503~1513

   217 레오 10세 1513~1521

   218 하드리아노 6세 1522~1523

   219 클레멘스 7세 1523~1534

   220 바오로 3세 1534~1549

   221 율리오 3세 1550~1555

   222 마르첼로 2세 1555

   223 바오로 4세 1555~1559

   224 비오 4세 1559~1565

   225 성 비오 5세 1566~1572

   226 그레고리오 13세 1572~1585

   227 식스토 5세 1585~1590

   228 우르바노 7세 1590

   229 그레고리오 14세 1590~1591

   230 인노첸시오 9세 1591

   231 클레멘스 8세 1592~1605

   232 레오 11세 1605

   233 바오로 5세 1605~1621

   234 그레고리오 15세 1621~1623

   235 우르바노 8세 1623~1644

   236 인노첸시오 10세 1644~1655

   237 알렉산데르 7세 1655~1667

   238 클레멘스 9세 1667~1669

   239 클레멘스 10세 1670~1676

   240 인노첸시오 11세 1676~1689

   241 알렉산데르 8세 1689~1691

   242 인노첸시오 12세 1691~1700

   243 클레멘스 11세 1700~1721

   244 인노첸시오 13세 1721~1724

   245 베네딕도 13세 1724~1730

   246 클레멘스 12세 1730~1740

   247 베네딕도 14세 1740~1758

   248 클레멘스 13세 1758~1769

   249 클레멘스 14세 1769~1774

   250 비오 6세 1775~1799

   251 비오 7세 1800~1823

   252 레오 12세 1823~1829

   253 비오 8세 1829~1830

   254 그레고리오 16세 1831~1846

   255 비오 9세 1846~1878

   256 레오 13세 1878~1903

   257 성 비오 10세 1903~1914

   258 베네딕도 15세 1914~1922

   259 비오 11세 1922~1939

   260 비오 12세 1939~1958

   261 복자 요한 23세 1958~1963

   262 바오로 6세 1963~1978

   263 요한 바오로 1세 1978

   264 요한 바오로 2세 1978~2005

   265 베네딕토 16세 2005~
출처 : [용어사전]