개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 66 명 | 0.2% | 617 명 | 0.6% | 683 명 | 0.5% |
15~20세 | 297 명 | 0.8% | 714 명 | 0.7% | 1011 명 | 0.7% |
21~25세 | 897 명 | 2.5% | 1752 명 | 1.6% | 2649 명 | 1.9% |
26~30세 | 1567 명 | 4.3% | 3043 명 | 2.9% | 4610 명 | 3.2% |
31~35세 | 1182 명 | 3.3% | 3657 명 | 3.4% | 4839 명 | 3.4% |
35~40세 | 1128 명 | 3.1% | 4931 명 | 4.6% | 6059 명 | 4.3% |
41~45세 | 1649 명 | 4.5% | 9097 명 | 8.6% | 10746 명 | 7.5% |
46~50세 | 2286 명 | 6.3% | 11238 명 | 10.6% | 13524 명 | 9.5% |
51~55세 | 3715 명 | 10.2% | 14662 명 | 13.8% | 18377 명 | 12.9% |
56~60세 | 4569 명 | 12.6% | 14723 명 | 13.9% | 19292 명 | 13.5% |
61세~70세 | 10560 명 | 29.1% | 26942 명 | 25.3% | 37502 명 | 26.3% |
71세이상 | 8355 명 | 23.0% | 14905 명 | 14.0% | 23260 명 | 16.3% |
합계 | 36271 명 | 25.4% | 106281 명 | 74.6% | 142552 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.