매일미사

우리들의 묵상/체험

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수신고
170454 † 044. 주님께서 원하시는 대로 하십시오. [파우스티나 성녀의 하느 ... |1|  2024-03-09 장병찬 210 0
170455 매일미사/2024년3월10일주일[(자) 사순 제4주일]   2024-03-10 김중애 1320 0
170466 엘리사의 매일말씀여행(요한3,14-21) / 사순 제4주일 / 크리스찬 ...   2024-03-10 한택규엘리사 340 0
170468 하느님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상이 아들을 통하여 구원을 받게 ...   2024-03-10 주병순 290 0
170472 ★9. 예수님이 사제에게 - 나는 구속자, 구세주, 내 교회의 머리로서 ... |1|  2024-03-10 장병찬 160 0
170473 † 거룩하신 어머니께 작별 인사를 하시다 - 예수 수난 제1시간 (오후 ... |1|  2024-03-10 장병찬 120 0
170474 8-2 연옥의 거주자들 [연옥 영혼들에 관한 놀라운 비밀] / 교회인가 |1|  2024-03-10 장병찬 210 0
170475 † 045. 다른 사람들이 여러 해 동안 노력하여 얻는 것보다 더 많은 ... |1|  2024-03-10 장병찬 160 0
170477 매일미사/2024년3월11일월요일[(자) 사순 제4주간 월요일]   2024-03-11 김중애 600 0
170486 엘리사의 매일말씀여행(요한4,43-54/사순 제4주간 월요일)   2024-03-11 한택규엘리사 230 0
170488 아버지의 나라가 오소서!   2024-03-11 김명준 420 0
170497 가거라. 네 아들은 살아날 것이다.   2024-03-11 주병순 240 0
170499 ★10. 예수님이 사제에게 - 중대한 진리들 (아들들아, 용기를 내어라 ... |1|  2024-03-11 장병찬 110 0
170500 † 최후 만찬의 다락방으로 가시다 - 예수 수난 제2시간 (오후 6시 ... |1|  2024-03-11 장병찬 120 0
170501 8-3 연옥의 거주자들 [연옥 영혼들에 관한 놀라운 비밀] / 교회인가 |1|  2024-03-11 장병찬 140 0
170502 † 046. 자비를 실천할 수 있는 방법은 세 가지 방법. [파우스티나 ... |1|  2024-03-11 장병찬 720 0
170507 ■ 오직 인내로 그분 말씀 실천하다보면 / 사순 제4주간 화요일   2024-03-12 박윤식 840 0
170512 엘리사의 매일말씀여행(요한5,1-16/사순 제4주간 화요일)   2024-03-12 한택규엘리사 200 0
170513 매일미사/2024년3월12일화요일[(자) 사순 제4주간 화요일]   2024-03-12 김중애 460 0
170519 예수고난회 박태원 신부님의 [3월 12일] 살아있는 매일의 지혜(시련은 ...   2024-03-12 이기승 950 0
170520 아버지의 나라가 오소서!   2024-03-12 김명준 590 0
170525 그 사람은 곧 건강하게 되었다.   2024-03-12 주병순 190 0
170526 망국으로가는 지름길. |1|  2024-03-12 이경숙 1000 2
170527 ★11. 예수님이 사제에게 - 사회적인 죄 (아들들아, 용기를 내어라 ... |1|  2024-03-12 장병찬 170 0
170528 † 율법에 따른 만찬 - 예수 수난 제3시간 (오후 7시 - 8시) / ... |1|  2024-03-12 장병찬 70 0
170529 9. 마리아 심마가 우리에게 주는 조언 [연옥 영혼들에 관한 놀라운 비 ... |1|  2024-03-12 장병찬 170 0
170530 † 047. 하느님의 거룩한 뜻에 순명하고 하느님의 수난을 묵상하는 것 ... |1|  2024-03-12 장병찬 320 0
170532 매일미사/2024년3월13일수요일[(자) 사순 제4주간 수요일]   2024-03-13 김중애 710 0
170537 엘리사의 매일말씀여행(요한5,17-30/사순 제4주간 수요일)   2024-03-13 한택규엘리사 200 0
170545 아버지의 나라가 오소서!   2024-03-13 김명준 430 0