성경쓰기 총 입력절수 : 1,140,864,090 절 / 총 151,874명 ( 2006년 4월 20일 시작 이후 5,394일째 )
매일성경쓰기
해당일 전례력 | 연중 제3주일 | ||
---|---|---|---|
참여인원 | 38,754 명 | 해당일 참여인원 | 1,634 명 |
해당일 복음 입력자수 | 1,413 명 | 매일성경쓰기 전체입력절수 | 86,328,809 절 |
개인성경쓰기
참여인원 | 79,309 명 | 총 입력절수 | 960,023,270 절 |
---|---|---|---|
해당일 입력한 회원 | 2,543 명 | 해당일 신규 참여자 | 45 명 |
평균입력절수 | 3,022 절 ( 8.50% ) | 평균입력일수 | 603 일 |
명예의전당 회원수 | 19,382 명 ( 해당일 4명 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 744 일 |
NAB쓰기
참여인원 | 4,658 명 | 총 입력절수 | 10,605,338 절 |
---|---|---|---|
해당일 입력한 회원 | 192 명 | 해당일 신규 참여자 | 11 명 |
평균입력절수 | 526 절 ( 1.48% ) | 평균입력일수 | 96 일 |
명예의전당 회원수 | 163 명 | 명예의전당까지 평균기간 | 426 일 |
클럽성경쓰기
참여클럽수 | 1,736 클럽 ( 해당일 2클럽 ) | 해당일 입력한 클럽수 | 38 클럽 |
---|---|---|---|
클럽성경 참여인원수 | 4,923 명 | 클럽당 평균참여인원 | 2 명 |
클럽당 평균입력절수 | 4,096 절 ( 11.52% ) | 클럽당 평균입력일 | 610 일 |
명예의전당 클럽 호수 | 2,023 호 ( 어제 1호 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 259 일 |
명예의전당 완료 회원수 | 20 명 ( 클럽평균 : 0명 ) | 클럽성경쓰기 전체입력절수 | 79,140,695 절 |
함께성경쓰기
현재차수 (참여인원수) | 134 차 ( 74명 ) | 경과기관 | 26 일 |
---|---|---|---|
입력절수 | 35,567 절 ( 100.00% ) | 함께성경쓰기 총입력절수 | 4,765,978 절 ( 9323명 ) |