개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 43 명 | 0.1% | 610 명 | 0.5% | 653 명 | 0.4% |
| 15~20세 | 241 명 | 0.7% | 831 명 | 0.7% | 1072 명 | 0.7% |
| 21~25세 | 717 명 | 1.9% | 1522 명 | 1.3% | 2239 명 | 1.5% |
| 26~30세 | 1535 명 | 4.1% | 3140 명 | 2.8% | 4675 명 | 3.1% |
| 31~35세 | 1276 명 | 3.4% | 3882 명 | 3.4% | 5158 명 | 3.4% |
| 35~40세 | 1078 명 | 2.9% | 4896 명 | 4.3% | 5974 명 | 4.0% |
| 41~45세 | 1539 명 | 4.2% | 8724 명 | 7.7% | 10263 명 | 6.8% |
| 46~50세 | 2198 명 | 5.9% | 11805 명 | 10.4% | 14003 명 | 9.3% |
| 51~55세 | 3433 명 | 9.3% | 14929 명 | 13.2% | 18362 명 | 12.2% |
| 56~60세 | 4632 명 | 12.5% | 16070 명 | 14.2% | 20702 명 | 13.8% |
| 61세~70세 | 10611 명 | 28.7% | 28992 명 | 25.6% | 39603 명 | 26.4% |
| 71세이상 | 9729 명 | 26.3% | 17780 명 | 15.7% | 27509 명 | 18.3% |
| 합계 | 37032 명 | 24.7% | 113181 명 | 75.3% | 150213 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.