개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 66 명 | 0.2% | 727 명 | 0.7% | 793 명 | 0.5% |
15~20세 | 298 명 | 0.8% | 811 명 | 0.7% | 1109 명 | 0.7% |
21~25세 | 896 명 | 2.4% | 1866 명 | 1.7% | 2762 명 | 1.9% |
26~30세 | 1566 명 | 4.3% | 3194 명 | 2.9% | 4760 명 | 3.2% |
31~35세 | 1189 명 | 3.2% | 3909 명 | 3.5% | 5098 명 | 3.4% |
35~40세 | 1136 명 | 3.1% | 5223 명 | 4.7% | 6359 명 | 4.3% |
41~45세 | 1659 명 | 4.5% | 9631 명 | 8.7% | 11290 명 | 7.6% |
46~50세 | 2310 명 | 6.3% | 11839 명 | 10.6% | 14149 명 | 9.6% |
51~55세 | 3769 명 | 10.2% | 15410 명 | 13.8% | 19179 명 | 13.0% |
56~60세 | 4643 명 | 12.6% | 15354 명 | 13.8% | 19997 명 | 13.5% |
61세~70세 | 10764 명 | 29.3% | 27983 명 | 25.1% | 38747 명 | 26.2% |
71세이상 | 8504 명 | 23.1% | 15325 명 | 13.8% | 23829 명 | 16.1% |
합계 | 36800 명 | 24.9% | 111272 명 | 75.1% | 148072 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.