개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 66 명 | 0.2% | 700 명 | 0.6% | 766 명 | 0.5% |
15~20세 | 298 명 | 0.8% | 782 명 | 0.7% | 1080 명 | 0.7% |
21~25세 | 896 명 | 2.4% | 1828 명 | 1.7% | 2724 명 | 1.9% |
26~30세 | 1565 명 | 4.3% | 3154 명 | 2.9% | 4719 명 | 3.2% |
31~35세 | 1187 명 | 3.2% | 3828 명 | 3.5% | 5015 명 | 3.4% |
35~40세 | 1134 명 | 3.1% | 5158 명 | 4.7% | 6292 명 | 4.3% |
41~45세 | 1658 명 | 4.5% | 9510 명 | 8.6% | 11168 명 | 7.6% |
46~50세 | 2305 명 | 6.3% | 11677 명 | 10.6% | 13982 명 | 9.5% |
51~55세 | 3756 명 | 10.2% | 15226 명 | 13.8% | 18982 명 | 12.9% |
56~60세 | 4626 명 | 12.6% | 15179 명 | 13.8% | 19805 명 | 13.5% |
61세~70세 | 10710 명 | 29.2% | 27715 명 | 25.2% | 38425 명 | 26.2% |
71세이상 | 8461 명 | 23.1% | 15222 명 | 13.8% | 23683 명 | 16.2% |
합계 | 36662 명 | 25.0% | 109979 명 | 75.0% | 146641 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.