NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 6 명 | 0.3% | 39 명 | 0.6% | 45 명 | 0.5% |
15~20세 | 24 명 | 1.3% | 60 명 | 0.9% | 84 명 | 1.0% |
21~25세 | 27 명 | 1.5% | 124 명 | 1.8% | 151 명 | 1.7% |
26~30세 | 50 명 | 2.7% | 204 명 | 3.0% | 254 명 | 2.9% |
31~35세 | 62 명 | 3.4% | 323 명 | 4.7% | 385 명 | 4.4% |
35~40세 | 70 명 | 3.8% | 406 명 | 6.0% | 476 명 | 5.5% |
41~45세 | 96 명 | 5.2% | 703 명 | 10.3% | 799 명 | 9.2% |
46~50세 | 150 명 | 8.2% | 878 명 | 12.9% | 1028 명 | 11.9% |
51~55세 | 256 명 | 14.0% | 1108 명 | 16.2% | 1364 명 | 15.8% |
56~60세 | 265 명 | 14.5% | 1052 명 | 15.4% | 1317 명 | 15.2% |
61세~70세 | 552 명 | 30.1% | 1456 명 | 21.3% | 2008 명 | 23.2% |
71세이상 | 274 명 | 15.0% | 470 명 | 6.9% | 744 명 | 8.6% |
합계 | 1832 명 | 21.2% | 6823 명 | 78.8% | 8655 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.