성경쓰기

NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계

남녀별/연령별 목록
구분 합계
15세이하 6 명 0.3% 36 명 0.5% 42 명 0.5%
15~20세 24 명 1.3% 54 명 0.8% 78 명 0.9%
21~25세 27 명 1.5% 121 명 1.8% 148 명 1.7%
26~30세 50 명 2.8% 201 명 3.0% 251 명 3.0%
31~35세 61 명 3.4% 316 명 4.7% 377 명 4.4%
35~40세 70 명 3.9% 398 명 6.0% 468 명 5.5%
41~45세 95 명 5.2% 685 명 10.3% 780 명 9.2%
46~50세 149 명 8.2% 849 명 12.7% 998 명 11.7%
51~55세 255 명 14.0% 1087 명 16.3% 1342 명 15.8%
56~60세 260 명 14.3% 1032 명 15.5% 1292 명 15.2%
61세~70세 550 명 30.3% 1440 명 21.6% 1990 명 23.4%
71세이상 271 명 14.9% 460 명 6.9% 731 명 8.6%
합계 1818 명 21.4% 6679 명 78.6% 8497 명 100.0%

주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.