성경쓰기 총 입력절수 : 1,577,993,210 절 / 총 202,443명 ( 2006년 4월 20일 시작 이후 7,040일째 )
매일성경쓰기
해당일 전례력 | 연중 제17주간 월요일 | ||
---|---|---|---|
참여인원 | 52,787 명 | 해당일 참여인원 | 2,013 명 |
해당일 복음 입력자수 | 1,313 명 | 매일성경쓰기 전체입력절수 | 138,449,879 절 |
개인성경쓰기
참여인원 | 100,327 명 | 총 입력절수 | 1,306,853,120 절 |
---|---|---|---|
해당일 입력한 회원 | 2,563 명 | 해당일 신규 참여자 | 18 명 |
평균입력절수 | 2,727 절 ( 7.67% ) | 평균입력일수 | 646 일 |
명예의전당 회원수 | 27,523 명 ( 해당일 4명 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 829 일 |
NAB쓰기
참여인원 | 8,572 명 | 총 입력절수 | 28,527,195 절 |
---|---|---|---|
해당일 입력한 회원 | 191 명 | 해당일 신규 참여자 | 3 명 |
평균입력절수 | 536 절 ( 1.51% ) | 평균입력일수 | 197 일 |
명예의전당 회원수 | 537 명 | 명예의전당까지 평균기간 | 637 일 |
클럽성경쓰기
참여클럽수 | 1,919 클럽 ( 해당일 1클럽 ) | 해당일 입력한 클럽수 | 34 클럽 |
---|---|---|---|
클럽성경 참여인원수 | 5,576 명 | 클럽당 평균참여인원 | 2 명 |
클럽당 평균입력절수 | 4,132 절 ( 11.62% ) | 클럽당 평균입력일 | 705 일 |
명예의전당 클럽 호수 | 2,464 호 ( 어제 1호 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 280 일 |
명예의전당 완료 회원수 | 9 명 ( 클럽평균 : 0명 ) | 클럽성경쓰기 전체입력절수 | 95,733,938 절 |
함께성경쓰기
현재차수 (참여인원수) | 237 차 ( 66명 ) | 경과기관 | 15 일 |
---|---|---|---|
입력절수 | 35,266 절 ( 99.15% ) | 함께성경쓰기 총입력절수 | 8,429,078 절 ( 15684명 ) |