매일미사

우리들의 묵상/체험

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수신고
149366 거룩한 내적고요중에 자신을 드러내시는 하느님   2021-08-29 김중애 4,7680 0
149365 엘리사의 매일말씀여행(마태오 7,1-8.14-15.21-23/연중 제2 ...   2021-08-29 한택규 3,5460 0
149364 빠다킹 신부와 새벽을 열며(2021.08.29)   2021-08-29 김중애 3,9725 0
149363 참된 그리스도인의 영적 삶 -옷(衣), 밥(食), 집(住)- 이수철 ... |1|  2021-08-29 김명준 4,6549 0
149362 2021년 8월 29일 주일[(녹) 연중 제22주일]   2021-08-29 김중애 3,8600 0
149361 서철 바오로 신부/ 연중 제22주일 오늘의 묵상 |1|  2021-08-29 김종업 3,1150 0
149360 [연중 제22주일] 사람의 규정을 교리로 (마르7,1-8.14-15.2 ...   2021-08-29 김종업 3,7880 0
149359 † 예수 수난 제15시간 (오전 7시 - 8시) 빌라도 앞에 서신 예수 ... |1|  2021-08-29 장병찬 4,3600 0
149358 연중 제22 주일 복음묵상 |2|  2021-08-28 강만연 3,6902 0
149357 양승국 스테파노신부님 살레시오회 : 보다 보람되고 의미와 가치로 충만한 ... |3|  2021-08-28 박양석 3,1493 0
149356 8.29.“너희는 모두 내 말을 듣고 깨달아라.” - 양주 올리베따노 ... |2|  2021-08-28 송문숙 3,7803 0
149355 ■ 1. 북쪽 지파들이 반기 / 통일 왕국의 분열[2] / 1열왕기[2 ... |3|  2021-08-28 박윤식 3,8251 0
149354 ◆요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 다만 “악에서 구하소서.”에서의 ‘ ... |2|  2021-08-28 김백봉 4,8874 0
149353 연중 제22 주일 |5|  2021-08-28 조재형 4,6048 0
149352 29(녹) 연중 제22주일 ... 독서,복음서 주해 |1|  2021-08-28 김대군 3,5781 0
149351 네가 작은 일에 성실하였으니 와서 네 주인과 함께 기쁨을 나누어라.   2021-08-28 주병순 4,3080 0
149350 ※ 매일복음 묵상- 송영진 모세 신부-(† 연중 제22주일)『마음을 씻 ... |2|  2021-08-28 김동식 4,9770 0
149349 대금업자(貸金業者)-성령(聖靈) (마태25,13-30) |1|  2021-08-28 김종업 4,1150 0
149348 달란트 |2|  2021-08-28 최원석 3,3261 0
149347 † 예수 수난 제14시간 (오전 6시 - 7시) 카야파 앞에 다시 끌려 ... |1|  2021-08-28 장병찬 3,8280 0
149346 <고마운 마음으로 이승을 떠난다는 것>   2021-08-28 방진선 3,7162 0
149345 ‘나’를 바로 세우는 하늘 길 기도 (2786) ‘21.8.28.토   2021-08-28 김명준 4,2990 0
149344 생활묵상 : 할미꽃의 화려한 부활 |2|  2021-08-28 강만연 3,6901 0
149343 성인이 됩시다 -하루하루가 선물이자 과제요, 평생이자 영원의 구원이다 ... |2|  2021-08-28 김명준 3,2167 0
149342 엘리사의 매일말씀여행(마태오 25,14-30/성 아우구스티노 주교 학자 ... |1|  2021-08-28 한택규 3,2770 0
149341 오늘은 아름다운 미래로 가는 길 |1|  2021-08-28 김중애 3,4052 0
149340 완덕의 끈   2021-08-28 김중애 3,7591 0
149339 빠다킹 신부와 새벽을 열며(2021.08.28)   2021-08-28 김중애 4,3666 0
149338 2021년 8월 28일[(백) 성 아우구스티노 주교 학자 기념일] |1|  2021-08-28 김중애 3,3770 0
149337 도란도란글방/미나와 달란트 비유(루카19,11-27 마태25;14-30 ...   2021-08-28 김종업 4,3790 0