개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 43 명 | 0.1% | 629 명 | 0.6% | 672 명 | 0.4% |
| 15~20세 | 241 명 | 0.6% | 864 명 | 0.8% | 1105 명 | 0.7% |
| 21~25세 | 719 명 | 1.9% | 1545 명 | 1.4% | 2264 명 | 1.5% |
| 26~30세 | 1537 명 | 4.1% | 3181 명 | 2.8% | 4718 명 | 3.1% |
| 31~35세 | 1277 명 | 3.4% | 3930 명 | 3.4% | 5207 명 | 3.4% |
| 35~40세 | 1084 명 | 2.9% | 4938 명 | 4.3% | 6022 명 | 4.0% |
| 41~45세 | 1544 명 | 4.2% | 8798 명 | 7.7% | 10342 명 | 6.8% |
| 46~50세 | 2204 명 | 5.9% | 11915 명 | 10.4% | 14119 명 | 9.3% |
| 51~55세 | 3446 명 | 9.3% | 15077 명 | 13.2% | 18523 명 | 12.2% |
| 56~60세 | 4648 명 | 12.5% | 16219 명 | 14.2% | 20867 명 | 13.8% |
| 61세~70세 | 10657 명 | 28.7% | 29192 명 | 25.6% | 39849 명 | 26.3% |
| 71세이상 | 9756 명 | 26.3% | 17902 명 | 15.7% | 27658 명 | 18.3% |
| 합계 | 37156 명 | 24.6% | 114190 명 | 75.4% | 151346 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.