개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 45 명 | 0.1% | 652 명 | 0.6% | 697 명 | 0.5% |
| 15~20세 | 241 명 | 0.6% | 881 명 | 0.8% | 1122 명 | 0.7% |
| 21~25세 | 719 명 | 1.9% | 1569 명 | 1.4% | 2288 명 | 1.5% |
| 26~30세 | 1538 명 | 4.1% | 3211 명 | 2.8% | 4749 명 | 3.1% |
| 31~35세 | 1278 명 | 3.4% | 3969 명 | 3.4% | 5247 명 | 3.4% |
| 35~40세 | 1086 명 | 2.9% | 4982 명 | 4.3% | 6068 명 | 4.0% |
| 41~45세 | 1545 명 | 4.1% | 8897 명 | 7.7% | 10442 명 | 6.9% |
| 46~50세 | 2205 명 | 5.9% | 12029 명 | 10.4% | 14234 명 | 9.3% |
| 51~55세 | 3451 명 | 9.3% | 15216 명 | 13.2% | 18667 명 | 12.3% |
| 56~60세 | 4664 명 | 12.5% | 16329 명 | 14.2% | 20993 명 | 13.8% |
| 61세~70세 | 10692 명 | 28.7% | 29396 명 | 25.5% | 40088 명 | 26.3% |
| 71세이상 | 9782 명 | 26.3% | 18002 명 | 15.6% | 27784 명 | 18.2% |
| 합계 | 37246 명 | 24.4% | 115133 명 | 75.6% | 152379 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.