개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 66 명 | 0.2% | 720 명 | 0.6% | 786 명 | 0.5% |
15~20세 | 298 명 | 0.8% | 806 명 | 0.7% | 1104 명 | 0.7% |
21~25세 | 896 명 | 2.4% | 1857 명 | 1.7% | 2753 명 | 1.9% |
26~30세 | 1565 명 | 4.3% | 3184 명 | 2.9% | 4749 명 | 3.2% |
31~35세 | 1189 명 | 3.2% | 3884 명 | 3.5% | 5073 명 | 3.4% |
35~40세 | 1135 명 | 3.1% | 5207 명 | 4.7% | 6342 명 | 4.3% |
41~45세 | 1658 명 | 4.5% | 9593 명 | 8.6% | 11251 명 | 7.6% |
46~50세 | 2308 명 | 6.3% | 11801 명 | 10.6% | 14109 명 | 9.6% |
51~55세 | 3763 명 | 10.2% | 15354 명 | 13.8% | 19117 명 | 12.9% |
56~60세 | 4637 명 | 12.6% | 15299 명 | 13.8% | 19936 명 | 13.5% |
61세~70세 | 10745 명 | 29.2% | 27923 명 | 25.2% | 38668 명 | 26.2% |
71세이상 | 8491 명 | 23.1% | 15308 명 | 13.8% | 23799 명 | 16.1% |
합계 | 36751 명 | 24.9% | 110936 명 | 75.1% | 147687 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.