개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 67 명 | 0.2% | 759 명 | 0.7% | 826 명 | 0.6% |
| 15~20세 | 298 명 | 0.8% | 857 명 | 0.8% | 1155 명 | 0.8% |
| 21~25세 | 897 명 | 2.4% | 1907 명 | 1.7% | 2804 명 | 1.9% |
| 26~30세 | 1569 명 | 4.2% | 3265 명 | 2.9% | 4834 명 | 3.2% |
| 31~35세 | 1189 명 | 3.2% | 3997 명 | 3.5% | 5186 명 | 3.5% |
| 35~40세 | 1140 명 | 3.1% | 5318 명 | 4.7% | 6458 명 | 4.3% |
| 41~45세 | 1666 명 | 4.5% | 9787 명 | 8.7% | 11453 명 | 7.6% |
| 46~50세 | 2322 명 | 6.3% | 12053 명 | 10.7% | 14375 명 | 9.6% |
| 51~55세 | 3788 명 | 10.2% | 15648 명 | 13.9% | 19436 명 | 13.0% |
| 56~60세 | 4669 명 | 12.6% | 15559 명 | 13.8% | 20228 명 | 13.5% |
| 61세~70세 | 10841 명 | 29.3% | 28297 명 | 25.1% | 39138 명 | 26.1% |
| 71세이상 | 8549 명 | 23.1% | 15465 명 | 13.7% | 24014 명 | 16.0% |
| 합계 | 36995 명 | 24.7% | 112912 명 | 75.3% | 149907 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.