NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 4 명 | 0.2% | 37 명 | 0.5% | 41 명 | 0.5% |
| 15~20세 | 24 명 | 1.3% | 63 명 | 0.9% | 87 명 | 1.0% |
| 21~25세 | 26 명 | 1.4% | 120 명 | 1.7% | 146 명 | 1.6% |
| 26~30세 | 45 명 | 2.4% | 213 명 | 2.9% | 258 명 | 2.8% |
| 31~35세 | 58 명 | 3.1% | 310 명 | 4.3% | 368 명 | 4.0% |
| 35~40세 | 69 명 | 3.7% | 414 명 | 5.7% | 483 명 | 5.3% |
| 41~45세 | 94 명 | 5.0% | 661 명 | 9.1% | 755 명 | 8.3% |
| 46~50세 | 139 명 | 7.4% | 915 명 | 12.6% | 1054 명 | 11.6% |
| 51~55세 | 232 명 | 12.4% | 1119 명 | 15.5% | 1351 명 | 14.8% |
| 56~60세 | 288 명 | 15.4% | 1163 명 | 16.1% | 1451 명 | 15.9% |
| 61세~70세 | 560 명 | 30.0% | 1640 명 | 22.7% | 2200 명 | 24.2% |
| 71세이상 | 329 명 | 17.6% | 584 명 | 8.1% | 913 명 | 10.0% |
| 합계 | 1868 명 | 20.5% | 7239 명 | 79.5% | 9107 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.